天津医科大学
 
学校 专业序号

专业领域

拟聘职务 年龄要求 人数 学位要求 职务要求 引进方式
博士 硕士 教授 副教授 助理教授 全职 兼职 项目合作
天津医科大学 1 生物信息学 学科带头人 45-50 2        
天津医科大学 2 免疫学 教师 35-40 2      
天津医科大学 3 生物化学   40以下 1          
天津医科大学 4 病原生物学、免疫学、分子
生物学、内科学、传染病学、
热带病学等
? <45岁 1  
天津医科大学 5 药理学 讲座教授 30-50 2    
天津医科大学 6 医学细胞生物学   30-40 1   √?        
天津医科大学 7 医学遗传学   30-40 1          
天津医科大学 8 医用物理 教授 40 1            
天津医科大学 9 生理学 学科带头人 40-50 1          
天津医科大学 10 生理学 教师 30-40 1          
天津医科大学 11 生理学 讲座教授 40-50 1          
天津医科大学 12 病理学 学科带头人 45-50 1        
天津医科大学 13 病理学 讲座教授 35-45 1      
天津医科大学 14 病原与分子生物学 长江或天津市特聘
讲座教授
  1        
天津医科大学 15 病毒学 天津市或校级讲座教授   1        
天津医科大学 16 职业与环境医学 教授 <40 1    
天津医科大学 17 环境科学、环境卫生 教授 <45 2    
天津医科大学 18 营养与食品卫生 教授 <45 1    
天津医科大学 19 卫生毒理 讲师 <35 1      
天津医科大学 20 卫生事业管理 教授 <45 1    
天津医科大学 21 流行病学 教授 <45 1        
天津医科大学 22 卫生统计 副教授 <35 1        
天津医科大学 23 儿少卫生学 副教授 <45 1      
天津医科大学 24 药剂学   <45 3    
天津医科大学 25 生物制药   <45 2      
天津医科大学 26 临床药学   <45 1      
天津医科大学 27 护理   ≤45 3            
天津医科大学 28 护理   ≤35 3            
天津医科大学 29 生物医学工程及相关专业 系主任 <50 1          
天津医科大学 30 生物信息检测与处理 学术带头人或骨干教授或副教授 <40 1        
天津医科大学 31 生物医学仪器及相关专业 学术带头人或骨干教授或副教授 <41 1        
天津医科大学 32 生物信息学 学术带头人或骨干教授或副教授 <42 1        
天津医科大学 33 生物医学工程 特聘教授 <55 1          
天津医科大学 34 寄生虫检验 副教授 <35 1        
天津医科大学 35 生物化学检验 副教授 <35 1        
天津医科大学 36 血液学检验 副教授 <35 1        
天津医科大学 37 微生物检验 教授 <40 1        
天津医科大学 38 放射免疫检验 教授 <40 1        
天津医科大学 39 免疫检验 教授 <40 1        
天津医科大学 40 临床检验学 教授 <40 1        
天津医科大学 41 肿瘤学 胸部肿瘤中心
主任
<50 1          
天津医科大学 42 肿瘤学 肿瘤内科
主任
<50 1          
天津医科大学 43 肿瘤学 抗肿瘤分子(新药)研究室主任 <50 1          
天津医科大学 44 肿瘤学 肺癌研究所常务副所长 <50 1          
天津医科大学 45 神经肿瘤 教授 <50 1          
天津医科大学 46 神经创伤 长江学者
讲座教授
<50 1          
天津医科大学 47 神经创伤 长江学者
讲座教授
45 1          
天津医科大学 48 肿瘤学基础 天津普外研究所研究室主任 <45 1            
天津医科大学 49 肿瘤分子
流行病学
  <45 1        
天津医科大学 50 干细胞研究   35 1          
天津医科大学 51 肿瘤生物
基因治疗
  39 1       助理研究员    
天津医科大学 52 肿瘤生物学   35 1       助理研究员    
天津医科大学 53 麻醉   <35 1-2人          
天津医科大学 54 疼痛治疗   30-40 1    
天津医科大学 55 心外   30-40 1-2人        
天津医科大学 56 胸外肿瘤   <45 1        
天津医科大学 57 耳鼻喉(耳部)   不限 1      
天津医科大学 58 围产新生儿   <35 2      
天津医科大学 59 感染微生物   30-40 1          
天津医科大学 60 心脏内科   35 1-2人          
天津医科大学 61 血液学 科主任 <45 1          
天津医科大学 62 肿瘤放疗学 引进人才 <45 1          
天津医科大学 63 妇科 引进人才   1            
天津医科大学 64 麻醉 引进人才   1            
天津医科大学 65 内分泌临床
和基础研究
天津市讲座教授 50 1          
天津医科大学 66 内分泌临床和基础研究 代谢病医院
客座研究员
43 1          
天津医科大学 67 眼视光学 教研室主任 <45 2      
天津医科大学 68 临床眼科学 科室主任 <45 2            
天津医科大学 69 临床眼科学 科室主任 <45 2            

备注1:专业序号29 国内外招聘

备注2:专业序号48 限国外取得博士学位或国外博士后;非医学院校毕业

备注3:专业序号52 美国

备注4:专业序号55 最好是临床型

备注5:专业序号58 男

备注6:专业序号60 男