山东大学
 
学校 专业序号 专业领域 拟聘职务 年龄要求 人数 学位要求 职务要求 引进方式
博士 硕士 教授 副教授 助理教授 全职 兼职 项目合作
山东大学 1 英美文学 教授 45以下 2      
山东大学 2 心理语言学 教授 45以下 1      
山东大学 3 语料库语言学 教授 45以下 1      
山东大学 4 计算语言学 教授 45以下 1      
山东大学 5 日语语言学 教授 45以下 1      
山东大学 6 韩国语语言学 教授 45以下 1      
山东大学 7 德语语言文学 教授或副教授 45以下 1    
山东大学 8 法语语言文学 教授或副教授 45以下 1    
山东大学 9 西班牙语语言文学 教授或副教授 45以下 1    
山东大学 10 企业管理 教授、副教授 40以下 2  
山东大学 11 营销管理 教授、副教授 40以下 2  
山东大学 12 会计学与财务管理 教授、副教授 40以下 2  
山东大学 13 工业工程 教授、副教授 40以下 2  
山东大学 14 信息管理 教授、副教授 40以下 2  
山东大学 15 物流管理 教授、副教授 40以下 2  
山东大学 16 新闻学 教授 40以下 1          
山东大学 17 广告学 教授 40以下 1          
山东大学 18 比较文学 教授 40以下 1          
山东大学 19 世界文学 教授 40以下 1          
山东大学 20 语言文字学 教授 40以下 1          
山东大学 21 文艺学 教授 40以下 1          
山东大学 22 作曲技术理论 教授 50以下 1      
山东大学 23 声乐 教授 50以下 1      
山东大学 24 舞蹈 教授 50以下 1      
山东大学 25 民族音乐 教授 50以下 1      
山东大学 26 数字艺术 教授 50以下 2    
山东大学 27 设计艺术 教授 50以下 2    
山东大学 28 伦理学 教授 45以下 1          
山东大学 29 社会学 教授 45以下 1          
山东大学 30 社会工作 教授 45以下 1          
山东大学 31 宗教 教授 45以下 1          
山东大学 32 逻辑 教授 45以下 1          
山东大学 33 科学哲学 教授 45以下 1          
山东大学 34 外国哲学 副教授 45以下 1            
山东大学 35 电力电子 教授 40以下 1        
山东大学 36 高电压于绝缘技术技术 教授 40以下 1        
山东大学 37 电工理论与新技术 教授 40以下 1        
山东大学 38 电机与电器 教授 40以下 1        
山东大学 39 电力系统自动化 教授 40以下 1        
山东大学 40 药学、生物学、生物工程、糖生物化学、糖化学 教授或副教授 45以下 6        
山东大学 41 化学工程 副教授以上 35岁左右 2      
山东大学 42 环境工程 教授 40以下 1          
山东大学 43 化工机械相关 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 44 机械设计及理论 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 45 绿色设计与绿色制造 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 46 车辆工程 副教授或讲师 40以下 1            
山东大学 47 数字化设计 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 48 精密测量 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 49 液压气动控制 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 50 设计艺术学 副教授或讲师 45以下 1            
山东大学 51 机电与传感测控 副教授或讲师 35以下 1            
山东大学 52 材料学 教授或副教授 40以下 1          
山东大学 53 计算材料学 教授或副教授 40以下 1          
山东大学 54 固体物理 教授或副教授 40以下 1          
山东大学 55 固体化学 教授或副教授 40以下 1          
山东大学 56 材料评价与测试 教授或副教授 40以下 1          
山东大学 57 微生物学 教授 40以下 1-2人          
山东大学 58 生物工程 教授 40以下 1          
山东大学 59 分子生物学 教授 40以下 1-2人          
山东大学 60 植物学 教授 40以下 1          
山东大学 61 生态学 教授 40以下 1          
山东大学 62 细胞生物学 教授 40以下 1          
山东大学 63 发育生物学 教授 40以下 1          
山东大学 64 数学 教授或副教授 40以下 2      
山东大学 65 一般力学 教授 45以下 1          
山东大学 66 岩土力学 副教授 40以下 1          
山东大学 67 固体力学 副教授 40以下 1          
山东大学 68 工程力学 副教授 40以下 1          
山东大学 69 路面材料 教授或副教授 35岁以下 2    
山东大学 70 结构工程 教授或副教授 35以下 1    
山东大学 71 工程管理 教授或副教授 35以下 1    
山东大学 72 药理学 副教授或教授 35-40 2  
山东大学 73 医学细菌学 讲师或副教授 40以下 1            
山东大学 74 医学病毒学 讲师或副教授 40以下 1            
山东大学 75 生理学 教授或副教授 40以下 3      
山东大学 76 寄生虫学 副教授 45以下 1          
山东大学 77 医学伦理学 副教授   1          
山东大学 78 中国哲学 教授   1          
山东大学 79 医学心理学 教授 45岁 1          
山东大学 80 病理学专业 副教授? 40以下 2          
山东大学 81 人体解剖学 教授 55岁 1        
山东大学 82 人体解剖学 副教授   1        
山东大学 83 计算机系统结构 教授或副教授 40以下 2        
山东大学 84 信息安全 教授或副教授 40以下 2        
山东大学 85 计算机网络技术 教授或副教授 40以下 2        
山东大学 86 天然药物化学 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 87 药剂学 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 88 药物分析 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 89 生物制药 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 90 临床药学 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 91 制药工程 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 92 药物化学 教授或副教授 40以下 1            
山东大学 93 国际经济学 副教授 40以下 1      
山东大学 94 高级宏观经济学 副教授 40以下 1      
山东大学 95 高级微观经济学 副教授 40以下 1      
山东大学 96 产业组织理论 副教授 40以下 1      
山东大学 97 高级计量经济学 副教授 40以下 1      
山东大学 98 风险管理与保险学 副教授 40以下 1      
山东大学 99 博弈论与信息经济学 副教授 40以下 1      
山东大学 100 无线通信 教授或副教授 35以下 2-3人  
山东大学 101 通信中的集成电路设计 教授或副教授 40以下 2-3人  
山东大学 102 信号与信息处理 教授或副教授 35以下 2-3人  
山东大学 103 光通信 教授或副教授 35以下 2-3人  
山东大学 104 物理学 教授或副教授 40以下 2        
山东大学 105 物理学 教授或副教授 40以下 2-4人          
山东大学 106 物理学 教授或副教授 40以下 2-4人          
山东大学 107 微电子学 教授或副教授 40以下 3        
山东大学 108 微观经济学 教授或副教授 45岁以下 1      
山东大学 109 宏观经济学 教授或副教授 45岁以下 1      
山东大学 110 计量经济学 教授或副教授 45岁以下 1      
山东大学 111 金融经济学 教授或副教授 45岁以下 1      
山东大学 112 劳动经济学 教授或副教授 45岁以下 1      

 

备注1:专业序号28 郝长墀,美国Fordham University哲学博士,哈佛燕京学社访问学者,武汉大学哲学学院副教授

备注2:专业序号34 任会明,佛罗里达大学,哲学博士

备注3:专业序号57 鞠建华,美国威斯康星–麦迪逊大学,研究助理

备注4:专业序号64 刘相国,美国

备注5:专业序号77 范瑞平 香港城市大学 副教授

备注6:专业序号78 李瑞全 台湾中央大学哲学研究所 教授

备注7:专业序号79 游一龙教授,台湾成功大学行为医学研究所教授

备注8:专业序号81 邓景惕 加拿大卡尔加里大学副教授、英国剑桥格兰素史克制药研究所研究员

备注9:专业序号82 纪瑞成 日本大汾医学院副教授