长安大学
 
学校 专业序号 专业领域 拟聘职务 年龄要求 人数 学位要求 职务要求 引进方式
博士 硕士 教授 副教授 助理教授 全职 兼职 项目合作
长安大学 1 *道路与铁道工程 教授 35-45 1      
长安大学 2 *桥梁与隧道工程 教授 35-45 1      
长安大学 3 *交通工程 教授 35-45 1      
长安大学 4 防灾减灾与防护工程 教授 35-45 1      
长安大学 5 车辆工程 教授 <50 3          
长安大学 6 交通运输工程 教授 <50 3          
长安大学 7 会计学 系主任 <45 1          
长安大学 8 运输规划 系主任 <45 1          
长安大学 9 电子商务 系主任 <45 1          
长安大学 10 国际贸易 系主任 <45 1          
长安大学 11 机械电子类 系主任 <40 2          
长安大学 12 机械设计类 系主任 <40 2          
长安大学 13 计算机科学与技术 教授 <60 2          
长安大学 14 计算机科学与技术 教授 <50 1          
长安大学 15 计算机科学与技术 副教授 <40 1        
长安大学 16 电子信息工程 教授 <60 2          
长安大学 17 电子信息工程 教授 <50 1          
长安大学 18 电子信息工程 副教授 <40 1        
长安大学 19 通信工程 教授 <60 2          
长安大学 20 通信工程 教授 <50 1          
长安大学 21 通信工程 副教授 <40 1        
长安大学 22 软件工程 副教授 <40 3        
长安大学 23 系统工程 教授 45 1        
长安大学 24 电气工程及自动化 教授 45 2        
长安大学 25 自动化 教授 45 2        
长安大学 26 电路理论 副教授 30 1        
长安大学 27 电子技术 副教授 30 1        
长安大学 28 交通控制 副教授 35 2        
长安大学 29 控制理论与工程 教授 45 2          
长安大学 30 地质工程 教师 <45 2        
长安大学 31 地球探测与信息技术 教师 <45 1          
长安大学 32 地球物理学 教师 <45 1          
长安大学 33 测绘工程 教师 <45 1          
长安大学 34 地理信息系统 教师 <45 1          
长安大学 35 遥感科学与技术 教师 <45 1          
长安大学 36 矿床学 教授 <50 1          
长安大学 37 地球化学 教授 <50 1          
长安大学 38 矿山开采设计 教授 <50 1          
长安大学 39 岩矿学 教授 <50 1          
长安大学 40 石油工程 教授 <50 1          
长安大学 41 找矿勘探学 教授 <50 1          
长安大学 42 地层古生物 教授 <50 1          
长安大学 43 环境工程 教授 35-45 2          
长安大学 44 水文学及水资源 教授 35-45 2          
长安大学 45 环境科学 教授 35-45 2          
长安大学 46 化学工程 教授 35-45 2          
长安大学 47 市政工程 教授 35-45 3          
长安大学 48 供热、供燃气、通风与空调工程 教授 35-45 3          
长安大学 49 环境地质 教授 35-45 2          
长安大学 50 地下水科学与工程 教授 35-45 3          
长安大学 51 第四纪地质学 教授 35-45 3          
长安大学 52 水力学及河流动力学 教授 35-45 3          
长安大学 53 水工结构工程 教授 35-45 3          
长安大学 54 水土保持与荒漠化防治 教授 35-45 3          
长安大学 55 ※结构工程 学科带头人 <55 2        
长安大学 56 水工结构工程 学科带头人 <55 1          
长安大学 57 ※建筑工程管理 学科带头人 <55 1          
长安大学 58 岩土工程与地下结构 学科带头人 <55 1          
长安大学 59 ※钢结构 学术带头人 <45 2        
长安大学 60 ※工程结构防灾减灾 学术带头人 <45 1          
长安大学 61 混凝土及砌体结构 学术带头人 <45 2          
长安大学 62 工程力学 学术带头人 <45 1          
长安大学 63 岩土工程与地下结构 学术带头人 <45 2          
长安大学 64 *建筑工程管理 学术带头人 <45 2          
长安大学 65 *钢结构 学术骨干 <40 3          
长安大学 66 *工程结构防灾减灾 学术骨干 <40 2          
长安大学 67 水工结构及施工 学术骨干 <40 2          
长安大学 68 工程力学 学术骨干 <40 2          
长安大学 69 建筑设计 教授 35-45 2       1 1  
长安大学 70 城市规划 教授 35-45 2       1 1  
长安大学 71 高分子材料 学科带头人 <40 1      
长安大学 72 道路工程材料 学科带头人 <40 1      
长安大学 73 复合材料 学科带头人 <40 1      
长安大学 74 计算数学 教师 40-45 1-2          
长安大学 75 基础数学 教师 40-45 1-2          
长安大学 76 运筹与优化 教师 40-45 1          
长安大学 77 物理学 教师 40-45 2          
长安大学 78 固体力学 教师 40-45 1          
长安大学 79 哲学 教授 <50 1      
长安大学 80 政治学 教授 <50 1      
长安大学 81 法学 教授 <50 1      
长安大学 82 管理学 教授 <50 1      
长安大学 83 新闻学 教授 <50 1      
长安大学 84 传播学 教授 <50 1      
长安大学 85 文学 教授 <50 1      
长安大学 86 英语语言文学 学科带头人 <50 1          

2:桥梁工程方向。3:桥梁工程方向。4:公路工程或地质方向。23: YiFang Sysfeng/Architeiture Lead at Census Bureau ProgramIBM Global Businoss Services